Unterart | Triaden | Rotanteil | 1.
weisser Ring | Dorsalia | Ventralia | Subcaudalia | Schnauze |
zonata | 24-37(27) | mehr als 60 % | hinter
Mundwinkel | 21
- 23 | 207
- 218 | 46
- 52 | schwarz kein Rot |
multicincta | 19-48(35) | weniger als 60 % | hinter
Mundwinkel | 21
- 23 | 202
- 227 | 46
- 61 | schwarz kein Rot |
multifasciata | 23-48(35) | mehr als 60 % | hinter/vor
Mundwinkel | 21
- 23 | 205
- 224 | 52
- 62 | schwarz oft rot |
18-39(33) | mehr als 60 % | auf
oder vor letztem Supralabiale | 21
- 23 | 194
- 220 | 47
- 59 | schwarz selten rot | |
23-56(41) | weniger als 60 % | auf
oder vor letztem Supralabiale | 21
- 23 | 204
- 220 | 48
- 60 | schwarz kein Rot | |
agalma | 41-48 | mehr als 60 % | vor
dem Mundwinkel | 21
- 23 | 194
- 220 | 50
- 56 | schwarz fast immer rot |
herrerae | 36-41 | kein
Rot | vor
dem Mundwinkel | 23 | 216
- 220 | 53
- 59 | kein
Rot |